Street Performance

Track Tested and Street Proven
Hellwig Motorsports Sway Bars provide modern technology for your vintage muscle car and leading edge performance for your modern performance vehicle. Hellwig Motorsports Sway Bars are precision engineered and 100% american made at our ISO9001 certified facility in Visalia, CA.
Hellwig is the only aftermarket manufacturer that offers solid, tubular, and heat-treated sway bars to match any suspension requirement.
Tubular Sway Bars

Hellwig Motorsports Tubular Sway Bars feature our latest designs and utilize high strength tubular DOM steel to maximize performance but with up to half the weight of a solid bar.
Solid Sway Bars

Featuring an average tensile strength of 170,000 psi, our solid sway bars are unmatched in strength and durability.
3-Point Adjustability

Hellwig Motorsports™ rear sway bars feature 3 point adjustability as well as adjustable end links to accommodate modified ride heights. Our patent pending mountingHellwig Motorsports™ kits.
| Make | Year | Application | Front Part # | Front Diameter | Rear Part # | Rear Diameter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GM | 55-57 | BelAir,210,150, Nomad, Wagon (Pro-Touring) | 55723 j | 1-5/16 | 55822 j | 1 |
| GM | 55-57 | BelAir,210,150, Nomad, Wagon (Pro-Touring) | 55721 j | 1-1/4 | ||
| GM | 55-57 | BelAir,210,150, Nomad, Wagon (Solid) | 5722 j | 1-1/4 | 5822 j | 1 |
| GM | 55-57 | BelAir,210,150, Nomad, Wagon (Solid) | 5721 j | 1-1/8 | 5823 j | 7/8 |
| GM | 55-57 | BelAir,210,150, Nomad, Wagon (Solid) | 5711 j | 1-1/8 | 5823 j | 7/8 |
| GM | 58-64 | Bel Air,Impala, Impala SS (Solid) | 5712 | 1 | 5812 j | 7/8 |
| GM | 65-70 | Bel Air,Impala, Impala SS (Solid) | 5713 | 1-1/8 | 5813 j | 1 |
| GM | 77-96 | GM B-Body | 55720 | 1-3/8 | 5803 | 1-1/8 |
| GM | 77-96 | GM B-Body (Solid) | 5720 | 1-5/16 | 5803 | 1 1/8 |
| GM | 94-96 | Impala SS | 55720 | 1-3/8 | 5820 | 1-1/8 |
| GM | 94-96 | Impala SS (Solid) | 5720 | 1-5/16 | 5820 | 1-1/8 |
| GM | 64-67 | GM A-Body (Pro-Touring ) | 55703 | 1-5/16 | 55864 j | 1-1/8 |
| GM | 64-68 | GM A-Body (Pro-Touring ) | 55706 | 1-1/4 | ||
| GM | 68-72 | GM A-Body (Pro-Touring) | 55703 | 1-5/16 | 55868 j | 1-1/8 |
| GM | 68-72 | GM A-Body (Pro-Touring) | 55706 | 1-1/4 | ||
| GM | 64-72 | GM A-Body (Solid - Factory Style RSB) | 5703 | 1-5/16 | 5800 | 1 |
| GM | 64-72 | GM A-Body (Solid - Factory Style RSB) | 5706 | 1-1/4 | ||
| GM | 73-77 | GM A-Body (Pro-Touring ) | 55703 | 1-5/16 | 5803 | 1-1/8 |
| GM | 73-77 | GM A-Body (Solid) | 5703 | 1-5/16 | 5803 | 1-1/8 |
| GM | 78-88 | GM A/G-Body (Pro-Touring ) | 55700 | 1-5/16 | 55809 j | 1 |
| GM | 78-87 | GM A/G-Body (Solid - Factory Style RSB) | 5700 | 1-5/16 | 5815 | 1 |
| GM | 67-69 | Camaro, Firebird (Pro-Touring) | 55705 | 1-1/8 | 55824 j | 3/4 |
| GM | 67-69 | Camaro, Firebird (Solid) | 5795 | 1-1/8 | 5824 j | 3/4 |
| GM | 67-69 | Camaro, Firebird (Solid) | 5705 | 1 | ||
| GM | 67-70 | Camaro, Firebird (Solid) | 5814 j | 1 | ||
| GM | 70-81 | Camaro, Firebird (Pro-Touring) | 55703 | 1-5/16 | 5816 j | 3/4 |
| GM | 70-81 | Camaro, Firebird (Solid ) | 5703 | 1-5/16 | 5816 j | 3/4 |
| GM | 70-82 | Camaro, Firebird (Solid ) | 5802 j | 1 | ||
| GM | 82-92 | Camaro, Firebird (Tubular - Adjustable RSB ) | 55704 | 1-3/8 | 55817 | 7/8 |
| GM | 82-92 | Camaro, Firebird (Solid - Adjustable RSB ) | 5704 | 1-5/16 | 5817 | 7/8 |
| GM | 82-93 | Camaro, Firebird (Solid - Adjustable RSB ) | 5801 | 1 | ||
| GM | 93-02 | Camaro, Firebird (Tubular - Adjustable RSB ) | 55701 | 1-3/8 | 55817 | 7/8 |
| GM | 93-02 | Camaro, Firebird (Solid - Adjustable RSB ) | 5701 | 1-5/16 | 5817 | 7/8 |
| GM | 10-11 | Camaro | 55730 | 1-1/4 | 55830 | 1 |
| GM | 12-13 | Camaro w/ ball joint end links on rsb | 55730 | 1-1/4 | 55830 | 1 |
| GM | 12-13 | Camaro w/ bayonet style end link on rsb | 55730 | 1-1/4 | 55825 | 1 |
| GM | 97-04 | C5 Corvette (Adjustable Front and Rear Sway Bars) | 55731 | 1-5/16 | 55831 | 1 |
| GM | 97-05 | C5 Corvette (Adjustable Front and Rear Sway Bars) | 55732 | 1-3/8 | 55832 | 1-1/8 |
| GM | 05-13 | C6 Corvette (Adjustable Front and Rear Sway Bars) | 55732 | 1-3/8 | 55831 | 1 |
| GM | 05-13 | C6 Corvette (Adjustable Front and Rear Sway Bars) | 55832 | 1-1/8 | ||
| GM | 62-67 | Nova, Chevy ll | 5718 | 1-1/8 | 5818 j | 3/4 |
| GM | 68-74 | GM X-Body (Pro-Touring - Adjustable RSB) | 55705 | 1-1/8 | 55824 j | 3/4 |
| GM | 68-74 | GM X-Body (Solid - Adjustable RSB) | 5795 | 1-1/8 | 5824 j | 3/4 |
| GM | 68-74 | GM X-Body (Solid - Adjustable RSB) | 5705 | 1 | ||
| GM | 75-79 | GM X-Body (Pro-Touring) | 55703 | 1-5/16 | 55824 j | 3/4 |
| GM | 75-79 | GM X-Body (Solid - Adjustable RSB) | 5703 | 1-5/16 | 5824 j | 3/4 |
| FORD | 65-66 | Mustang | 6706 | 1-1/8 | 6806 j | 3/4 |
| FORD | 67-70 | Mustang,Cougar | 6707 | 1-1/8 | 6806 j | 3/4 |
| FORD | 71-73 | Mustang,Cougar | 6708 | 1-1/8 | 6806 j | 3/4 |
| FORD | 63-65 | Falcon,Comet | 6706 | 1-1/8 | 6806 j | 3/4 |
| FORD | 66-70 | Falcon, Comet | 6707 | 1-1/8 | 6806 j | 3/4 |
| FORD | 66-69 | Fairlane,Torino, | 6707 | 1-1/8 | N/A | N/A |
| FORD | 66-70 | Montego,Ranchero | 6708 | 1-1/8 | N/A | N/A |
| FORD | 70-71 | Fairlane,Torino, | 6708 | 1-1/8 | N/A | N/A |
| FORD | 70-72 | Montego,Ranchero | 6709 | 1-1/8 | N/A | N/A |
| FORD | 79-93 | Mustang, Capri w/ 4,6 cyl engine | 6701 | 1-5/16 | 6801 | 1 |
| FORD | 79-93 | Mustang, Capri w/ V8 engine | 56709 | 1-3/8 | 6801 | 1 |
| FORD | 79-93 | Mustang, Capri w/ V8 engine | 6709 | 1-5/16 | ||
| FORD | 80-88 | Thunderbird, Cougar | 6701 | 1-5/16 | 6800 | 1 |
| FORD | 94-04 | Mustang w/o IRS | 56704 | 1-3/8 | 6801 | 1 |
| FORD | 94-04 | Mustang w/o IRS | 6704 | 1-5/16 | ||
| FORD | 05-13 | Mustang Coupe | 56705 | 1-3/8 | 56805 | 1 |
| FORD | 05-13 | Mustang Convertible | 56705 | 1-3/8 | 6805 | 1 |
| FORD | 05-13 | Mustang (Solid) | 6705 | 1-3/8 | 6805 | 1 |
| DODGE, CHRYSLER, PLYMOUTH | 71-72 | Mopar B-Body | 55904 | 1-1/4 | 6911 j | 7/8 |
| DODGE, CHRYSLER, PLYMOUTH | 71-72 | Mopar B-Body | 5904 | 1-1/8 | ||
| DODGE, CHRYSLER, PLYMOUTH | 70 | Mopar B-Body | 55904 | 1-1/4 | 6909 j | 7/8 |
| DODGE, CHRYSLER, PLYMOUTH | 70 | Mopar B-Body | 5904 | 1-1/8 | ||
| DODGE, CHRYSLER, PLYMOUTH | 64-69 | Mopar B-Body | 55903 | 1-3/8 | 6909 j | 7/8 |
| DODGE, CHRYSLER, PLYMOUTH | 64-69 | Mopar B-Body | 5903 | 1-1/8 | ||
| DODGE, CHRYSLER, PLYMOUTH | 73-76 | Mopar A-Body | 55905 | 1-1/8 | 6907 j | 3/4 |
| DODGE, CHRYSLER, PLYMOUTH | 73-76 | Mopar A-Body | 5905 | 1-1/8 | ||
| DODGE, CHRYSLER, PLYMOUTH | 67-72 | Mopar A-Body | 55907 | 1-1/4 | 6907 j | 3/4 |
| DODGE, CHRYSLER, PLYMOUTH | 67-72 | Mopar A-Body | 55906 | 1-1/8 | ||
| DODGE, CHRYSLER, PLYMOUTH | 67-72 | Mopar A-Body | 5906 | 1-1/8 | ||
| DODGE, CHRYSLER, PLYMOUTH | 67-72 | Mopar A-Body (Pro-Touring FSB) | 55917 | 1-1/4 | 6907 j | 3/4 |
| DODGE, CHRYSLER, PLYMOUTH | 63-66 | Mopar A-Body | 55914 | 1-1/4 | 6907 j | 3/4 |
| DODGE, CHRYSLER, PLYMOUTH | 70-74 | Mopar E-Body | 55904 | 1-1/4 | 6908 j | 7/8 |
| DODGE, CHRYSLER, PLYMOUTH | 70-74 | Mopar E-Body | 5904 | 1-1/8 | ||
| DODGE, CHRYSLER, PLYMOUTH | 09-12 | Challenger | 5910 | 1-1/4 | N/A | |
| DODGE, CHRYSLER, PLYMOUTH | 05-10 | Chrysler 300C | 5910 | 1-1/4 | N/A | |
| DODGE, CHRYSLER, PLYMOUTH | 05-10 | Dodge Charger | 5910 | 1-1/4 | N/A | |
| DODGE, CHRYSLER, PLYMOUTH | 05-10 | Dodge Magnum | 5910 | 1-1/4 | N/A | |
| DODGE, CHRYSLER, PLYMOUTH | 99-09 | PT Cruiser | 7656 | 1 | 7657 | 3/4 |
| INFINITI | 03-07 | G35 Coupe | 55404 | 1-3/8 | 55405 | 1 |
| INFINITI | 08-10 | G37 Coupe | 55402 | 1-3/8 | 55403 | 1 |
| NISSAN | 03-08 | 350Z | 55404 | 1-3/8 | 55405 | 1 |
| NISSAN | 09-11 | 370Z | 55402 | 1-3/8 | 55403 | 1 |






